Tarieven
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.
Tandheelkunde
Consultatie en Diagnostiek (C) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | ||||
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 50.54 | |||||
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 25.27 | |||||
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25.27 | |||||
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 25.27 | |||||
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 119.69 | |||||
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 119.69 | |||||
C013* | X | Studiemodellen | € 33.25 | ||||
C014 | Pocketregistratie | € 39.90 | |||||
C015 | Parodontiumregistratie | € 79.79 | |||||
C016* | X | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 199.48 | ||||
C020 | Mondzorg aan huis | € 19.95 | |||||
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 27.93 |
Maken en/of beoordelen foto’s (X) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 18.62 | ||
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 13.96 | ||
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 79.79 | ||
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 79.79 | ||
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 29.26 | ||
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 35.91 | ||
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 26.60 | ||
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 226.08 | ||
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 66.49 |
Preventieve mondzorg (M) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14.91 | ||
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14.91 | ||
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14.91 | ||
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29.92 | ||
M32 | X | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 19.95 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6.65 | ||
M40 | Fluoridebehandeling | € 16.62 | ||
M61* | X | Mondbeschermer of fluoridekap | € 29.92 | |
M80* | X | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 57.85 | |
M81* | X | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 31.92 |
Verdoving (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | ||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 16.62 | |||
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8.64 | |||
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | €kostprijs | |||
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 53.20 |
Verdoving door middel van een roesje (B) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 33.25 | |||
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 33.25 | |||
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 41.56 |
Vullingen (V) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 27.93 | |||
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 44.55 | |||
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 57.85 | |||
V74 | Meervlaksving amalgaam | € 81.12 | |||
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 41.23 | |||
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 57.85 | |||
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 71.15 | |||
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 94.42 | |||
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 53.20 | |||
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 69.82 | |||
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 83.12 | |||
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 106.39 | |||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 79.79 | |||
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | € 29.92 | |||
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | € 16.62 | |||
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6.65 | |||
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 13.30 | |||
V70* | X | Parapulpaire stift | € 13.30 | ||
V80* | X | Wortelkanaalstift | € 23.27 | ||
V85* | X | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9.97 |
Wortelkanaalbehandelingen (E) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 46.55 | ||
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 36.57 | ||
E60* | X | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 53.20 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 54.31 | ||
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 119.69 | ||
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 172.89 | ||
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 226.08 | ||
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 279.28 | ||
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 16.62 | ||
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19.95 | ||
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 53.20 | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 39.90 | ||
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 33.25 | ||
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 46.55 | ||
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 33.25 | ||
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 33.25 | ||
E56* | X | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 46.55 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 33.25 | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 93.09 | ||
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 59.84 | ||
E63* | X | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 49.87 | |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 53.20 | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 66.49 | ||
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 33.25 | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 53.20 | ||
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 19.95 | ||
E97* | X | Uitwendig bleken per kaak | € 83.12 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 33.25 | ||
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 13.30 | ||
E43* | X | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 26.60 | |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6.65 | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 13.30 | ||
E31 | Snij-/ hoektand | € 132.99 | ||
E32 | Premolaar | € 186.18 | ||
E33 | Molaar | € 239.38 | ||
E34* | X | Aanbrengen retrograde vulling | € 26.60 | |
E36* | X | Het aanbrengen van een retrograde vulling in combinatie met een wortelkanaalbehandeling | € 33.25 | |
E37 | Kijkoperatie | € 79.79 | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66.49 | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89.77 | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 66.49 |
Kronen en bruggen (R) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
R08* | Eénvlaks composiet inlay | € 79.79 | ||
R09* | Tweevlaks composiet inlay | € 152.94 | ||
R10* | Drievlaks composiet inlay | € 199.48 | ||
R11* | Eénvlaksinlay | € 119.69 | ||
R12* | Tweevlaksinlay | € 186.18 | ||
R13* | Drievlaksinlay | € 265.98 | ||
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 33.25 | ||
R24* | Kroon op natuurlijk element | € 292.57 | ||
R34* | Kroon op implantaat | € 265.98 | ||
R29* | Confectiekroon | € 59.84 | ||
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 66.49 | ||
R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 66.49 | ||
R33* | Gegoten opbouw, directe methode | € 132.99 | ||
R40* | Eerste brugtussendeel | € 199.48 | ||
R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 99.74 | ||
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 166.24 | ||
R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | € 33.25 | ||
R55* | Gipsslot met extra afdruk | € 33.25 | ||
R60* | Plakbrug zonder preparatie | € 132.99 | ||
R61* | Plakbrug met preparatie | € 199.48 | ||
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 46.55 | ||
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 26.60 | ||
R67* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 28.59 | ||
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 73.14 | ||
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 73.14 | ||
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 26.60 | ||
R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 66.49 | ||
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 33.25 | ||
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 33.25 | ||
R91* | Wortelkap met stift | € 166.24 | ||
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 89.77 | ||
R78* | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 79.79 | ||
R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 132.99 | ||
R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 33.25 | ||
R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 13.30 | ||
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | € |
Behandeling Kauwstelsel (G) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 119.69 | ||
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 239.38 | ||
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 106.39 | ||
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 69.82 | ||
G62* | X | Stabilisatieopbeetplaat | € 179.53 | |
G68* | X | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 53.20 | |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 79.79 | ||
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 134.32 | ||
G44* | X | Therapeutische injectie | € 73.14 | |
G46* | X | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 53.20 | |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 132.99 | ||
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 99.74 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | € 99.74 | ||
G12 | Centrale relatiebepaling | € 93.09 | ||
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 66.49 | ||
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 598.45 | ||
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 33.25 | ||
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 66.49 | ||
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 35.91 | ||
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 33.25 | ||
G65* | X | Indirect planmatig inslijpen | € 365.72 | |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 66.49 | ||
G69* | X | Beetbeschermingsplaat | € 73.14 | |
G33* | X | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 66.49 | |
G71* | X | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 332.47 | |
G72 | Controlebezoek MRA | € 33.25 | ||
G73* | X | Reparatie MRA met afdruk | € 53.20 | |
G74 * | X | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | € 89.77 | |
G76 * | X | Consult myofunctionele therapie | € 25.27 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
H11 | Trekken tand of kies | € 49.87 | ||
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 37.24 | ||
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6.87 | ||
H26 | Hechten weke delen | € 73.14 | ||
H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | € 66.49 | ||
H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | € 19.95 | ||
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 66.49 | ||
H33 | Hemisectie van een molaar | € 79.79 | ||
H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | € 79.79 | ||
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | € 79.79 | ||
H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | € 331.34 | ||
H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | € 131.66 | ||
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 59.84 | ||
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 39.90 | ||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 79.79 | ||
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 106.39 | ||
H44 | Primaire antrumsluiting | € 73.14 | ||
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 93.09 | ||
H60 | Marsupialisatie | € 93.09 | ||
H65 | Primaire sluiting | € 179.53 | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 93.09 | ||
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 179.53 | ||
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 126.34 | ||
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 212.78 |
Kunstgebitten (P) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
P001* | X | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 99.74 | |
P002* | X | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 199.48 | |
P003* | X | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 272.63 | |
P004* | X | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | € 372.37 | |
P020* | X | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 199.48 | |
P021* | X | Volledig kunstgebit onderkaak | € 265.98 | |
P022* | X | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 432.21 | |
P023* | X | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 132.99 | |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 71.81 | ||
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 33.25 | ||
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 66.49 | ||
P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | € 39.90 | ||
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 89.77 | ||
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 16.62 | ||
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 53.20 | ||
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 19.95 | ||
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 99.74 | ||
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 66.49 | ||
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 46.55 | ||
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 46.55 | ||
P062* | X | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 93.76 | |
P063* | X | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 94.42 | |
P064* | X | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 81.79 | |
P065* | X | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | € 85.11 | |
P066* | X | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 186.18 | |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 33.25 | ||
P068* | X | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 19.95 | |
P069* | X | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 53.20 | |
P070* | X | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 19.95 | |
P071* | X | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 53.20 | |
P072* | X | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 53.20 |
Tandvleesbehandelingen (T) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192.83 | ||
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35.91 | ||
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 26.60 | ||
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119.69 | ||
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73.14 | ||
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101.07 | ||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134.32 | ||
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178.87 | ||
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 216.11 | ||
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 332.47 | ||
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 398.97 | ||
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66.49 | ||
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178.87 | ||
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 83.12 | ||
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 116.36 | ||
T102 | Tandvleescorrectie, één element | € 63.17 | ||
T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | € 166.24 | ||
T111* | X | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 398.97 | |
T112* | X | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 132.99 | |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 216.11 | ||
T121 | Kroonverlenging, één element | € 216.11 | ||
T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | € 398.97 | ||
T141 | Tandvleestransplantaat | € 126.34 | ||
T142* | X | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 398.97 | |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66.49 | ||
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178.87 | ||
T161* | X | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46.55 | |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89.77 | ||
T163* | X | Toepassing lokaal medicament | € 71.81 | |
T164* | X | (Draad)Spalk | € 26.60 | |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 66.49 |
Implantaten (J) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | € 199.68 | ||
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 113.01 | ||
J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | € 73.71 | ||
J011* | X | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | € 113.40 | |
J012 * | X | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | € 85.05 | |
J013* | X | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | € 170.09 | |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 51.03 | ||
J020* | X | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, | € 272.15 | |
J021* | X | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | € 170.09 | |
J022* | X | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | € 164.42 | |
J030* | X | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | € 96.39 | |
J031* | X | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | € 147.42 | |
J032* | X | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | € 68.04 | |
J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 259.68 | ||
J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 107.16 | ||
J042* | X | Plaatsen eerste tandvleesvormer | € 85.05 | |
J043* | X | Plaatsen volgende tandvleesvormer | € 40.26 | |
J044 | Verwijderen implantaat | € 37.42 | ||
J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 187.10 | ||
J046 | Vervangen eerste implantaat | € 259.11 | ||
J047 | Vervangen volgend implantaat | € 107.16 | ||
J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | € 197.88 | ||
J049 | Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit | € 577.75 | ||
J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | €kostprijs | ||
J051* | X | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 22.68 | |
J052 | Prepareren donorplaats | € 153.08 | ||
J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 76.54 | ||
J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 119.07 | ||
J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 127.57 | ||
J056* | X | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 130.41 | |
J057 | Kosten implantaat | € 0.00 | ||
J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 11.34 | ||
J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 26.65 | ||
J060* | X | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | € 294.83 | |
J070* | X | Plaatsen eerste drukknop | € 136.08 | |
J071* | X | Plaatsen elke volgende drukknop | € 39.69 | |
J072* | X | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | € 232.46 | |
J073* | X | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 73.71 | |
J080* | X | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 583.99 | |
J081* | X | Klikgebit in de onderkaak | € 379.88 | |
J082* | X | Klikgebit in de bovenkaak | € 379.88 | |
J083* | X | Omvorming tot klikgebit | € 113.40 | |
J084* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 147.42 | |
J085* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 170.09 | |
J086* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 198.44 | |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 96.39 | ||
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € 124.74 | ||
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | € 153.08 | ||
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 62.37 | ||
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 102.06 | ||
J100* | X | Opvullen zonder staafdemontage | € 158.75 | |
J101* | X | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 198.44 | |
J102* | X | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 226.79 | |
J103* | X | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 255.14 | |
J104* | X | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | € 19.95 | |
J105* | X | Reparatie zonder staafdemontage | € 62.37 | |
J106* | X | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 119.07 | |
J107* | X | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 147.42 | |
J108* | X | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 175.76 | |
J109* | X | Verwijderen en vervangen drukknop | € 28.35 |
Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | ||
U25* | X | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 15.14 | ||
U35* | X | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 17.47 | ||
U05* | X | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 17.47 |
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
Y01 | Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | € 15.14 | ||
Y02 | Onderlinge dienstverlening | €Maximum |
